Ответ к задаче
Пример 1: 0.35;Задание из пособия | |
---|---|
Название сборника | Демонстрационный вариант КИМ ЕГЭ 2025 математика профильный уровень |
Авторы | «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ» |
Экзамен | ЕГЭ профильный уровень |
Предмет | Математика |
Год экзамена | 2025 |
Класс | 10-11 класс |
Количество вариантов в задачнике | 1 демоверсия |
ФИПИ | да |
ФГОС | да |
Издательство |
Описание решения | |
---|---|
Номер части | 1 часть |
Номер задания | 4 задание |
Страница в сборнике | 6 с. |
Назначение | самостоятельная подготовка к экзамену и самоконтроль |
Тексты задач | нет |
Разбор решения заданий | да |
Ответы к упражнениям | да |
Вид оформления задач | гдз |
Отзывы
0